| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА ООО Центр спортивных технологий, г.Москва | 75.29 | 43.31 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Екатерина ЛИ ООО Булычева Тим, г.Москва | 69.33 | 39.83 | 29.50 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Елизавета НЕВЗОРОВА МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 65.04 | 35.04 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Виктория СИЛИНСКАЯ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 61.59 | 34.27 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.50 | #14 | |
| 5 | Василиса КОСТЕРЕНКО МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 56.88 | 26.72 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алиса ПЕРВУШИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 53.05 | 26.23 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Карина НОВИКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 52.02 | 25.02 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 51.57 | 25.07 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Аксинья МАРКАТУН Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 51.36 | 24.68 | 27.18 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Александра КАЗАНЦЕВА СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 50.16 | 24.66 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ариана АНТОНЕНКО СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 49.99 | 24.65 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Алёна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим, г.Москва | 47.76 | 19.76 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Нелли ЗОТИКОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 46.44 | 22.10 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Дарья ПЕТРОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 42.42 | 20.42 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Дарья БОРИСЕВИЧ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 41.92 | 19.08 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Камилла МАТЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 37.50 | 15.34 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53