| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛИНСКАЯ СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 40.96 | 18.32 | 22.64 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ДЮРЯГИНА СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 40.83 | 17.93 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Наталья ГОРДИЕНКО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 35.44 | 15.22 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алиса КАЛУГИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 34.97 | 14.49 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Евгения СМОЛЬКИНА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 33.71 | 13.32 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария ЛЕБЕДЕВА СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 32.19 | 9.43 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Стефания САВЧЕНКО СП Алексеевский, м.о.Алексеевский, Белгородская обл. | 28.75 | 10.49 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Тиона БОКУЧАВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 28.70 | 11.27 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #4 | |
| 9 | Екатерина ПОПКОВА СП Алексеевский, м.о.Алексеевский, Белгородская обл. | 28.52 | 10.12 | 18.90 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53