| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МАТРОСЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 19.27 | 7.90 | 11.37 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина ВАЛЬКОВА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 17.61 | 6.99 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Елизавета КУЛИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | София БУДНИКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 16.66 | 6.16 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория ДОРОНИНА ЦФКиС Десна, г.Жуковка, Брянская обл. | 16.08 | 5.82 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | София РИЖКО СК Брянск, г.Брянск, Брянская обл. | 15.89 | 6.13 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алёна БИССЕРОВА СШ Экспресс, г.В-Луки, Псковская обл. | 15.02 | 5.76 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Злата ПАВЛОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 15.01 | 5.50 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Афина ЖЕЛЕЗНЯКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 14.09 | 4.21 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Кира ТОЛСТОВА СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 13.62 | 5.12 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Лидия НАХЛУЧКИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 13.43 | 4.68 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Валерия СИМОНОВА СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 13.00 | 2.99 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Алиса БАНЫКИНА СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 12.59 | 3.95 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Ольга ЕЛИЗАРЕНКОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 11.32 | 2.32 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53