| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ЯНУШЕВИЧ Личная заявка, г.Витебск | 8.43 | 4.43 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анастасия ВИШНЕВЕЦКАЯ Личная заявка, г.Витебск | 8.33 | 4.03 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ульяна ИЛЬИНА Личная заявка, г.Рославль | 7.79 | 3.99 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53