| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ПУЗАНЕНКОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 19.71 | 6.11 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Карина АЛЕКСАНЯН СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 18.94 | 6.14 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина БОХОНКО Личная заявка, г.Витебск | 18.69 | 5.36 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Злата ГОРБАЧЕВА ЦФКиС Десна, г.Жуковка, Брянская обл. | 18.26 | 5.45 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина КУПРИНА ЦФКиС Десна, г.Жуковка, Брянская обл. | 15.78 | 4.85 | 10.93 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53