| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БУДНИКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 26.88 | 9.69 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория ДОЦЕНКО ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 20.86 | 8.06 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ЛЯГУШОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 19.68 | 7.95 | 11.73 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Диана СКАЛИНА | 19.10 | 7.23 | 11.87 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Варвара КУЗЮР ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 16.82 | 6.15 | 10.67 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ВИНОГРАДОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 15.41 | 5.24 | 10.67 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53