| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина Раисовна САТТАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 17.62 | 7.49 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ника Никитична БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.04 | 7.40 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Эмилия Рубиновна МУСИНА Казань, ООО "Грация" | 16.97 | 7.45 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Арина Ильнуровна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.65 | 7.27 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Ариана Александровна СЕРОВА Казань, РСШОР | 16.40 | 7.14 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Рената Ильмировна НИЗАМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 16.08 | 5.95 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Наргиза Ришатовна ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 15.66 | 6.28 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
| 8 | Риана Динаровна ИСМАГИЛОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 15.18 | 6.55 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Камила Ильнуровна ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 14.96 | 5.96 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Дана Дамировна ХАКИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 14.91 | 5.91 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Аврора Андреевна ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.64 | 6.38 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Виолетта Рустамовна ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.52 | 6.26 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Агдалия Фанилевна ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 14.51 | 5.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Диана Эдуардовна АЛЬМИЕВА Казань, КФК "Quadro" | 14.43 | 6.69 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Самина Эдуардовна РАХМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | 14.03 | 6.15 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Стефания Сергеевна ДРЕМИНА Казань, КФК "Quadro" | 13.95 | 5.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Талия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 13.80 | 6.29 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 18 | София Романовна ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.55 | 5.05 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Диана Маратовна ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.48 | 5.60 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Камилла Ильнуровна ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 13.22 | 5.60 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Арина Алексеевна ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 12.63 | 4.75 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Лейсан Равильевна ГАРАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 12.58 | 4.32 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Арина Сергеевна ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.40 | 4.28 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Дамла Ризвановна РАГИМОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 12.31 | 4.81 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #28 | |
| 25 | Виктория Андреевна ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.18 | 4.68 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Самина Ильгизовна УСМАНОВА Казань, КФК "Quadro" | 12.04 | 4.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Злата Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 11.54 | 4.53 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #32 | |
| 28 | Полина Станиславовна ШУБИНА Казань, РСШОР | 11.18 | 3.30 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 29 | Варвара Александровна МИХЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 11.14 | 3.02 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Ильвина Айратовна ИЛЬЯСОВА Казань, КФК "Quadro" | 10.42 | 3.29 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #35 | |
| 31 | Марьям Ансафовна ШАКИРОВА Казань, КФК "Quadro" | 9.48 | 3.48 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #24 | |
| 32 | Мария Викторовна ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Quadro" | 8.50 | 3.00 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #22 | |
| 33 | Альмира Марселовна ТАЗЕТДИНОВА Казань, КФК "Quadro" | 8.03 | 2.53 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24