| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родион Владимирович КУПРИЯНОВ Казань, РСШОР | 13.51 | 5.01 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Эмиль Амирович ГАДЕЕВ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.64 | 3.25 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Карим Заминович ИМАМИЕВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.14 | 3.14 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24