| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафина Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 24.54 | 10.01 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аяна Ильгизовна ХАБАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 24.36 | 9.26 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 3 | Айлин Рамилевна КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 24.20 | 8.73 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Амелия Алексеевна ЕРШОВА Казань, КФК "Quadro" | 23.65 | 8.99 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Милана Аделевна АБДРАЗАКОВА Алексеевское СШ по ЗВС | 23.65 | 9.51 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ева Николаевна КАРМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 23.44 | 9.43 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Амина Абударовна САБИТОВА Казань, КФК "Quadro" | 22.51 | 9.18 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Алия Эльдаровна ГАРИПОВА Елабуга, СШ "Олимп" | 22.39 | 9.69 | 13.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Мария Александровна ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.90 | 6.16 | 15.74 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Малика Анваровна ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | 21.86 | 8.46 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Аврора Сергеевна ВДОВИНА Елабуга, СШ "Олимп" | 21.30 | 8.87 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Елена Евгеньевна ТУЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.23 | 7.37 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Ева Суреновна БИТАЗИС Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.16 | 8.49 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Жасмин Жасуровна МУРОТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 20.56 | 6.56 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Аделина Айдаровна ГИЛЯЗОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 20.43 | 7.37 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Маргарита Алексеевна СОЛОВЬЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 20.34 | 8.04 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Виктория Алексеевна СТРЕЛЬНИК Казань, КФК "Quadro" | 19.95 | 8.35 | 11.60 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Полина Романовна КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 19.87 | 8.14 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Виктория Евгеньевна ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 19.60 | 7.26 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Карина Рашитовна САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 19.30 | 6.87 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Александра Гаделевна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 18.86 | 5.53 | 13.33 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Ясмина Радиковна СИНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 18.85 | 5.61 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #24 | |
| 23 | Аделя Алексеевна ИШКОВА Казань, КФК "Quadro" | 16.89 | 5.02 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24