| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 45.18 | 21.02 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Есения Андреевна АНКУДИНОВА Уфа, АНО ШФК | 44.42 | 21.47 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | 42.86 | 20.19 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Амалия Тимуровна ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 40.76 | 19.21 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Есения Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.51 | 17.50 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Алиса Константиновна МАКСИМОВИЧ Казань, РСШОР | 37.15 | 16.76 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Минзиля Шамилевна ИМАЕВА Казань, РСШОР | 37.10 | 15.72 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Мирра Тимуровна КОРМУШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 35.09 | 15.03 | 20.56 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Ариана Андреевна АБРАМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 34.90 | 15.15 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Аглая Максимовна ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | 34.41 | 14.83 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Сабина Раилевна ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 33.17 | 12.47 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Агния Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.11 | 13.00 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Камилла Райнуровна ХАРИСОВА Елабуга, СШ "Олимп" | 32.05 | 13.65 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Айлина Дмитриевна БОРИСАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.92 | 12.48 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Арина Игоревна ИТАЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.10 | 12.51 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Дарья Дмитриевна МАКСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.94 | 12.49 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Анастасия Александровна ЦЫГАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 26.80 | 9.92 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Таисия Александровна ДРЕШЕР Казань, СШ ФСО "Стрела" | 26.57 | 10.99 | 15.58 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Соня Николаевна ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 19.57 | 6.12 | 13.95 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24