| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия Дамировна БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 46.31 | 21.42 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Сафина Линаровна ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 44.66 | 20.33 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Леона Денисовна СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | 43.69 | 19.39 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Элина Раилевна ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.14 | 18.74 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алина Тимуровна ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 41.82 | 19.63 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Камиля Ниязовна МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 41.80 | 19.13 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Дарья Александровна ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 40.49 | 17.50 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Арина Дмитриевна МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 40.36 | 17.55 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Арина Александровна ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 40.19 | 17.52 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Даяна Николаевна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 38.54 | 17.44 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Арьяна Рамилевна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | 38.48 | 17.16 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Наргиз Ильнуровна АБДРАХМАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 38.22 | 16.64 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Эвелина Альбертовна ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 36.72 | 14.75 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Мирослава Алексеевна СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.42 | 14.82 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Милана Романовна МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 36.37 | 15.98 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Роза Александровна ИГОНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 35.49 | 15.01 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Стелла Александровна ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 34.98 | 13.38 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Виктория Ивановна КУЛАКОВА Казань, РСШОР | 34.86 | 14.16 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Даяна Анионовна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.01 | 12.59 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Есения Эдуардовна ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.19 | 11.63 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Рената Ришатовна ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.56 | 13.30 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Тамила Артуровна СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | 31.25 | 11.55 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #33 | |
| 23 | Элина Ильшатовна ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.45 | 12.24 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Агнесса Ленаровна БАЯЗИТОВА Елабуга, СШ "Олимп" | 30.21 | 11.76 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Агата Дмитриевна ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 29.06 | 11.25 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #32 | |
| 26 | Дарина Владимировна БУРМИСТРОВА Буинск, СШ "Арктика" | 28.84 | 11.03 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 27 | Амина Ильдусовна САДРЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.65 | 11.01 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 28 | Злата Вячеславовна ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 28.50 | 11.26 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Валерия Михайловна ТРУСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 27.61 | 10.79 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Кира Александровна ТРЯПИЦИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 25.71 | 9.53 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 31 | Таисия Сергеевна КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 23.66 | 5.52 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Есения Никитична ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 21.65 | 4.83 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24