| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Вадимович ЛОМАКИН Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 40.06 | 17.56 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Казань, РСШОР | 37.14 | 15.68 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниэль Дамирович ГАБИТОВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.68 | 12.69 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Матвей Сергеевич МУРАШОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.87 | 12.28 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Максим Владимирович УЛЬЯНОВ Самара, СШ № 10 | 30.27 | 12.10 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арслан Жасурович МУРОТОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 30.19 | 11.15 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Самир Ильнарович ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.19 | 10.03 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24