| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 35.44 | 19.03 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | 32.25 | 16.16 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 32.01 | 16.82 | 15.69 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Амелия Ильшатовна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 31.78 | 15.91 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.41 | 15.33 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 29.91 | 15.01 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | София Александровна СУМИНА Казань, РСШОР | 28.40 | 13.48 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 28.00 | 13.72 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Камилла Рамилевна СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.80 | 13.34 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 26.99 | 13.08 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Марианна Андреевна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 24.98 | 12.05 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 24.95 | 11.72 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 24.17 | 11.24 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 23.83 | 10.68 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24