| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | 58.23 | 26.71 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Амелия Ильшатовна МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 57.51 | 26.01 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Майя Станиславовна РОМАНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 57.32 | 25.98 | 31.34 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Амелия Артуровна АБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 57.09 | 28.09 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #9 | |
| 5 | София Александровна СУМИНА Казань, РСШОР | 55.56 | 26.22 | 29.34 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 55.54 | 25.38 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Кира Максимовна БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 52.58 | 21.76 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 51.86 | 25.02 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Марианна Андреевна МИРЯСОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 48.25 | 22.75 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Самира Тагировна ВАЛИУЛЛИНА Уфа, СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | 45.35 | 19.85 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Альяна Линаровна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 44.65 | 19.99 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Камилла Рамилевна СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.58 | 19.58 | 25.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Дарья Вячеславовна СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 43.94 | 19.94 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Амелия Руслановна ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 42.97 | 17.97 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24