| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | 68.25 | 39.12 | 29.13 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 67.91 | 38.66 | 29.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 63.90 | 34.89 | 29.01 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 62.25 | 33.37 | 28.88 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | 60.48 | 32.60 | 28.88 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #27 | |
| 6 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 59.44 | 32.18 | 27.26 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 58.38 | 31.14 | 27.24 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #31 | |
| 8 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | 51.78 | 27.53 | 25.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #33 | |
| 9 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | 48.39 | 23.38 | 26.01 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Азалия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 44.98 | 22.84 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Иделия Руслановна ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 44.05 | 20.16 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Валерия Вадимовна ГРИБКОВА Казань, РСШОР | 43.81 | 21.05 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Анжелика Николаевна ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | 43.39 | 19.63 | 23.76 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 43.11 | 20.49 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 40.79 | 18.41 | 23.38 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #22 | |
| 16 | Полина Руслановна БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 39.25 | 18.35 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
| 17 | Дина Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 38.98 | 16.36 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Азалия Айратовна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 37.69 | 17.18 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 37.30 | 15.91 | 22.39 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.24 | 16.60 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 21 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.73 | 16.85 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Татьяна Глебовна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 36.65 | 16.64 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Алина Айратовна САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 35.92 | 15.55 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 35.34 | 15.82 | 20.52 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 25 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.08 | 13.69 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Камиля Радиковна ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 33.64 | 13.13 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Злата Валерьевна ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.89 | 14.25 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 28 | Арина Арамовна ПОПЦОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 31.79 | 15.15 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24