| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Казань, РСШОР | 124.22 | 69.24 | 54.98 | 6.92 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 122.81 | 68.75 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Милада Сергеевна КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 115.59 | 63.19 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #26 | |
| 4 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 111.81 | 63.42 | 49.39 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Казань, РСШОР | 107.66 | 56.25 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Злата Романовна МАВРОВА Казань, РСШОР | 105.74 | 57.47 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #20 | |
| 7 | София Алексеевна ИВАНОВА Казань, РСШОР | 103.39 | 57.12 | 46.27 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Дания Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 102.93 | 55.08 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 98.35 | 48.84 | 50.51 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Валерия Вадимовна ГРИБКОВА Казань, РСШОР | 79.53 | 34.80 | 44.73 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анастасия Михайловна КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 77.99 | 37.94 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Иделия Руслановна ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 76.15 | 31.42 | 44.73 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Анжелика Николаевна ПАКУЛИНА Казань, РСШОР | 75.14 | 31.07 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Дина Равшановна КОЗИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 73.83 | 31.32 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Полина Руслановна БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 70.99 | 29.49 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Язиля Рафаэлевна ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 67.37 | 27.45 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Камиля Камилевна ЮСУПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 66.96 | 28.81 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 18 | Сюзанна Олеговна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 66.45 | 27.40 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Азалия Айратовна ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 66.04 | 28.20 | 37.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Татьяна Глебовна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 64.43 | 27.71 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Алина Айратовна САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 64.08 | 26.70 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Азалия Саматовна ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 63.56 | 25.29 | 42.27 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 4.00 | #19 | |
| 23 | Сафия Руслановна ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 58.67 | 24.50 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Арина Арамовна ПОПЦОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 57.96 | 25.49 | 34.47 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
| 25 | Ясмина Руслановна БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 56.74 | 23.35 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
| 26 | Мадина Рашитовна ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 52.87 | 21.83 | 34.04 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
| 27 | Камиля Радиковна ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 52.09 | 19.05 | 34.04 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Злата Валерьевна ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 51.81 | 21.23 | 31.58 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 19:45