| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 52.66 | 27.90 | 24.76 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Данил Евгеньевич ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 49.43 | 22.79 | 26.64 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | 45.43 | 22.05 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Виктор Михайлович САПОЖНИКОВ Новочебоксарск, СШ №4 | 42.95 | 19.69 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Иван Иванович САЗОНОВ Новочебоксарск, СШ №4 | 42.74 | 19.24 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ Москва, СШОР им. С.А.Жука | 42.42 | 21.04 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Михаил Андреевич ЕВКО Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | 41.60 | 19.58 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Тимур Фаридович ШАРИПОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 40.94 | 19.05 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Марсель Фаридович ШАРИПОВ Казань, СШ ФСО "Стрела" | 37.97 | 16.34 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24