| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 52.48 | 28.87 | 24.61 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 51.65 | 28.15 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | 51.27 | 28.11 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | 49.90 | 26.40 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Лилия Алмазовна ГАЛЕЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 45.94 | 23.99 | 21.95 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира Руслановна ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 43.36 | 20.52 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Аделя Ильнуровна ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 34.69 | 15.62 | 20.07 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Валерия Михайловна СУХАРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 31.16 | 12.66 | 18.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 14:24