| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 113.12 | 61.04 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Эвелина Тимуровна АЛЬМЕЕВА Казань, РСШОР | 109.43 | 58.70 | 50.73 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбург, СШОР №1 им.Н.С.Гейтца | 104.91 | 55.28 | 49.63 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 94.77 | 48.59 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 3.00 | #8 | |
| 5 | Лилия Алмазовна ГАЛЕЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 89.09 | 42.03 | 48.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Кира Руслановна ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 76.56 | 33.26 | 44.30 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Валерия Михайловна СУХАРНИКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | 63.81 | 28.43 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Аделя Ильнуровна ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 63.12 | 25.52 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.12.2025 19:45