FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Степан ЮРОВ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 178.02 | 2 | 1 | 1 |
2 | Максим БРАГИН Московская обл., ООО "Школа памяти Л.Пахомовой" | 172.76 | 1 | 2 | 2 |
3 | Сергей ЧУБАТЮК Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 140.29 | 3 | 3 | 3 |
4 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 130.23 | 6 | 4 | 4 |
5 | Максим ТИМКО Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 118.80 | 5 | 5 | 6 |
6 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 118.68 | 9 | 6 | 5 |
7 | Георгий АРАКЧЕЕВ Московская обл., ООО "Стремление" | 109.26 | 4 | 10 | 7 |
8 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 108.26 | 7 | 7 | 8 |
9 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 96.40 | 8 | 8 | 9 |
10 | Владимир ЖУКОВ Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 90.89 | 10 | 9 | 10 |
Last Update: 28.01.2024 21:42