FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 173.26 | 2 | 1 | 2 |
2 | Варвара ГАРИБЯН Московская обл., МУ ДО СШОР "Витязь" | 170.88 | 1 | 3 | 1 |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 150.32 | 5 | 2 | 3 |
4 | Дарина КУЛИКОВА Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 141.72 | 3 | 4 | 5 |
5 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 139.16 | 4 | 7 | 4 |
6 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 133.48 | 7 | 5 | 7 |
7 | Ксения ФОМИНА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 128.70 | 10 | 9 | 6 |
8 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 128.08 | 6 | 8 | 16 |
9 | Таисия КАШКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 126.72 | 12 | 6 | 9 |
10 | Эмилия УСТИНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 125.90 | 11 | 11 | 8 |
11 | Злата МЕДВЕДЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 124.21 | 8 | 14 | 11 |
12 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 122.90 | 15 | 10 | 10 |
13 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 121.49 | 9 | 15 | 15 |
14 | София КОЧЕТКОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 120.29 | 17 | 13 | 13 |
15 | Аделина РЫЖЕНКОВА Воронежская обл., МКУ "Россошанская СШ" | 119.99 | 13 | 16 | 12 |
16 | Мария САМОЙЛОВА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 118.96 | 19 | 12 | 14 |
17 | Валерия СУХАРЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 115.98 | 20 | 17 | 17 |
18 | Виктория ЗОЛОТУХИНА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 110.40 | 21 | 18 | 18 |
19 | Ксения КУЗНЕЦОВА Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 107.13 | 16 | 21 | 21 |
20 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 106.26 | 18 | 19 | 23 |
21 | Валерия ТЮНЯЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 105.86 | 14 | 23 | 22 |
22 | Кира МАКЛАКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 103.26 | 22 | 24 | 19 |
23 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | 99.11 | 27 | 20 | 20 |
24 | Мия ФАТОВА Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 96.77 | 26 | 22 | 25 |
25 | Екатерина МИШИНА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 95.63 | 25 | 25 | 26 |
26 | Таисия ЕРМОЛЕНКО Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 95.51 | 24 | 27 | 24 |
27 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШОР № 3" | 93.44 | 23 | 26 | 27 |
Last Update: 28.01.2024 21:42