FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 247.03 | 1 | 1 | 1 |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 231.87 | 2 | 4 | 2 |
3 | Агния ХАЗОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 230.13 | 5 | 2 | 3 |
4 | Полина БУБНОВА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 214.70 | 3 | 3 | 4 |
5 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 208.38 | 4 | 6 | 5 |
6 | Ксения ДУДНИК Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 198.75 | 7 | 5 | 6 |
7 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 182.37 | 15 | 9 | 7 |
8 | Анастасия РОМАНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 178.89 | 8 | 7 | 9 |
9 | Полина МАРЧУК Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 177.65 | 11 | 14 | 8 |
10 | Диана СУХАРЕВА Воронежская обл., МБУ ДО "СШОР № 24" | 171.65 | 16 | 8 | 11 |
11 | Екатерина СМИРНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 171.39 | 9 | 17 | 10 |
12 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 169.49 | 12 | 12 | 12 |
13 | Катерина НОВИКОВА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | 167.81 | 6 | 11 | 17 |
14 | Дарья СЕРГАЧ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 166.14 | 13 | 10 | 13 |
15 | Арина ВАСИЛЬЕВА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 161.11 | 14 | 15 | 14 |
16 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 156.42 | 18 | 13 | 15 |
17 | Яна ВЯЛЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 146.57 | 17 | 18 | 18 |
18 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 146.17 | 10 | 16 | 22 |
19 | Виктория ГУБАРЕВА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 141.63 | 20 | 19 | 20 |
20 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 141.50 | 21 | 21 | 16 |
21 | Валерия ИОРДАНОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 137.39 | 19 | 22 | 19 |
22 | Мария ДОЛГАЯ Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 127.87 | 23 | 20 | 21 |
23 | Дарья ПУХОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 115.54 | 22 | 24 | 24 |
24 | Арина ГОРНОСТАЕВА Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 114.55 | 24 | 23 | 23 |
WD | Полина САЗОНОВА Рязанская обл., ГАУ ДО РО СШ "Айсберг" |
Last Update: 28.01.2024 21:42