Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим БРАГИН Московская обл., ООО "Школа памяти Л.Пахомовой" | 34.96 | 18.48 | 0.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Степан ЮРОВ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 30.76 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Сергей ЧУБАТЮК Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 24.98 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Георгий АРАКЧЕЕВ Московская обл., ООО "Стремление" | 20.50 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Максим ТИМКО Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 18.82 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 18.74 | 9.87 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 16.82 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 15.34 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 15.30 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Владимир ЖУКОВ Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 13.22 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.01.2024 21:42