Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степан ЮРОВ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 54.98 | 27.11 | 27.87 | 5.50 | 5.75 | 5.44 | 0.00 | #9 | |
2 | Максим БРАГИН Московская обл., ООО "Школа памяти Л.Пахомовой" | 49.41 | 23.47 | 26.94 | 5.50 | 5.44 | 5.19 | 1.00 | #10 | |
3 | Сергей ЧУБАТЮК Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 40.77 | 16.55 | 24.22 | 4.88 | 5.06 | 4.56 | 0.00 | #8 | |
4 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 37.93 | 15.06 | 22.87 | 4.63 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #5 | |
5 | Максим ТИМКО Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 35.67 | 13.53 | 22.14 | 4.56 | 4.56 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
6 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 34.83 | 14.37 | 20.46 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #2 | |
7 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 30.07 | 9.49 | 20.58 | 4.13 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
8 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 27.91 | 9.44 | 18.47 | 3.81 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
9 | Владимир ЖУКОВ Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 26.59 | 9.94 | 17.65 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Георгий АРАКЧЕЕВ Московская обл., ООО "Стремление" | 25.92 | 7.43 | 18.49 | 3.50 | 3.44 | 4.13 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42