Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степан ЮРОВ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 92.28 | 40.56 | 53.72 | 5.50 | 5.25 | 5.38 | 2.00 | #10 | |
2 | Максим БРАГИН Московская обл., ООО "Школа памяти Л.Пахомовой" | 88.39 | 35.45 | 54.94 | 5.56 | 5.38 | 5.56 | 2.00 | #9 | |
3 | Сергей ЧУБАТЮК Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 74.54 | 24.73 | 51.81 | 5.31 | 5.31 | 4.94 | 2.00 | #8 | |
4 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 73.56 | 25.67 | 47.89 | 4.75 | 4.94 | 4.69 | 0.00 | #7 | |
5 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 68.55 | 25.66 | 42.89 | 4.25 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
6 | Максим ТИМКО Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 64.31 | 20.98 | 43.33 | 4.50 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
7 | Георгий АРАКЧЕЕВ Московская обл., ООО "Стремление" | 62.84 | 23.45 | 40.39 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
8 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 61.37 | 21.81 | 39.56 | 3.94 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 53.15 | 16.25 | 37.90 | 3.94 | 3.81 | 3.63 | 1.00 | #2 | |
10 | Владимир ЖУКОВ Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 51.08 | 16.68 | 35.40 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42