Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГАРИБЯН Московская обл., МУ ДО СШОР "Витязь" | 45.16 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Варвара АРТЁМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Дарина КУЛИКОВА Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 33.28 | 17.14 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 31.08 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 30.32 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 29.08 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
7 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 28.48 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Злата МЕДВЕДЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 26.04 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 25.28 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Ксения ФОМИНА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 24.88 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Эмилия УСТИНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 24.58 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Таисия КАШКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 24.54 | 12.77 | 0.00 | 0.50 | #16 | |
13 | Аделина РЫЖЕНКОВА Воронежская обл., МКУ "Россошанская СШ" | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
14 | Валерия ТЮНЯЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 22.66 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
15 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 22.62 | 12.31 | 0.00 | 1.00 | #22 | |
16 | Ксения КУЗНЕЦОВА Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 22.48 | 11.74 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
17 | София КОЧЕТКОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 22.46 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 22.30 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
19 | Мария САМОЙЛОВА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 21.98 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
20 | Валерия СУХАРЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 21.92 | 11.96 | 0.00 | 1.00 | #17 | |
21 | Виктория ЗОЛОТУХИНА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 21.30 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
22 | Кира МАКЛАКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 19.46 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
23 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШОР № 3" | 18.18 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
24 | Таисия ЕРМОЛЕНКО Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 17.66 | 9.33 | 0.00 | 0.50 | #19 | |
25 | Екатерина МИШИНА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 17.52 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
26 | Мия ФАТОВА Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 16.78 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
27 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | 13.32 | 7.16 | 0.00 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.01.2024 21:42