Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 48.47 | 27.04 | 21.43 | 5.56 | 5.31 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 46.05 | 24.59 | 21.46 | 5.38 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
3 | Варвара ГАРИБЯН Московская обл., МУ ДО СШОР "Витязь" | 44.45 | 23.09 | 21.36 | 5.31 | 5.44 | 5.31 | 0.00 | #27 | |
4 | Дарина КУЛИКОВА Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 38.23 | 19.61 | 19.62 | 4.81 | 4.94 | 5.00 | 1.00 | #25 | |
5 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 37.60 | 18.30 | 19.30 | 4.88 | 4.69 | 4.94 | 0.00 | #21 | |
6 | Таисия КАШКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 37.39 | 19.10 | 18.29 | 4.69 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 36.62 | 16.99 | 19.63 | 5.13 | 4.94 | 4.69 | 0.00 | #24 | |
8 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 36.17 | 17.55 | 19.62 | 4.81 | 4.81 | 5.13 | 1.00 | #22 | |
9 | Ксения ФОМИНА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 36.17 | 17.21 | 18.96 | 4.81 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 35.99 | 17.76 | 18.23 | 4.69 | 4.38 | 4.63 | 0.00 | #13 | |
11 | Эмилия УСТИНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 34.95 | 17.58 | 17.37 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #17 | |
12 | Мария САМОЙЛОВА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 34.06 | 16.41 | 17.65 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #9 | |
13 | София КОЧЕТКОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 34.02 | 15.56 | 18.46 | 4.63 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
14 | Злата МЕДВЕДЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 33.97 | 15.17 | 18.80 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #20 | |
15 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 33.37 | 15.24 | 18.13 | 4.56 | 4.69 | 4.38 | 0.00 | #19 | |
16 | Аделина РЫЖЕНКОВА Воронежская обл., МКУ "Россошанская СШ" | 32.38 | 14.58 | 17.80 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #15 | |
17 | Валерия СУХАРЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 31.73 | 14.59 | 18.14 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
18 | Виктория ЗОЛОТУХИНА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 31.19 | 14.48 | 16.71 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #7 | |
19 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 30.71 | 13.42 | 17.29 | 4.31 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #10 | |
20 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | 29.56 | 13.03 | 16.53 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #1 | |
21 | Ксения КУЗНЕЦОВА Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 28.91 | 13.12 | 16.79 | 4.31 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #12 | |
22 | Мия ФАТОВА Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 28.76 | 12.63 | 16.13 | 3.94 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
23 | Валерия ТЮНЯЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 28.65 | 12.44 | 17.21 | 4.31 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
24 | Кира МАКЛАКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 27.43 | 12.06 | 16.37 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
25 | Екатерина МИШИНА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 27.07 | 12.35 | 14.72 | 3.56 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
26 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШОР № 3" | 26.39 | 11.99 | 14.40 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
27 | Таисия ЕРМОЛЕНКО Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 26.07 | 11.19 | 14.88 | 3.75 | 3.88 | 3.56 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42