Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГАРИБЯН Московская обл., МУ ДО СШОР "Витязь" | 81.27 | 38.20 | 45.07 | 5.63 | 5.69 | 5.56 | 2.00 | #26 | |
2 | Варвара АРТЁМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 80.29 | 39.55 | 42.74 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 2.00 | #27 | |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 73.95 | 33.21 | 42.74 | 5.38 | 5.25 | 5.38 | 2.00 | #25 | |
4 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 71.46 | 31.22 | 40.24 | 5.25 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #23 | |
5 | Дарина КУЛИКОВА Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 70.21 | 33.32 | 39.89 | 4.94 | 4.81 | 5.19 | 3.00 | #24 | |
6 | Ксения ФОМИНА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 67.65 | 29.11 | 39.54 | 4.81 | 4.94 | 5.06 | 1.00 | #19 | |
7 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 67.40 | 27.51 | 39.89 | 5.00 | 4.94 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
8 | Эмилия УСТИНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 66.37 | 28.14 | 38.23 | 4.88 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Таисия КАШКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 64.79 | 27.56 | 38.23 | 4.88 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
10 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 64.29 | 27.07 | 37.22 | 4.75 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #15 | |
11 | Злата МЕДВЕДЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 64.20 | 26.32 | 37.88 | 4.81 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #18 | |
12 | Аделина РЫЖЕНКОВА Воронежская обл., МКУ "Россошанская СШ" | 63.93 | 26.37 | 37.56 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
13 | София КОЧЕТКОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 63.81 | 26.25 | 37.56 | 4.63 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Мария САМОЙЛОВА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 62.92 | 27.04 | 36.88 | 4.56 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #12 | |
15 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 62.84 | 26.12 | 36.72 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #16 | |
16 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 62.83 | 26.76 | 38.07 | 4.75 | 4.38 | 5.13 | 2.00 | #21 | |
17 | Валерия СУХАРЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 62.33 | 26.28 | 36.05 | 4.56 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
18 | Виктория ЗОЛОТУХИНА Белгородская обл., МБУДО "СШ №1" | 57.91 | 24.02 | 33.89 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
19 | Кира МАКЛАКОВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 56.37 | 23.31 | 33.06 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
20 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская обл., МБУС "Ледовый дворец" | 56.23 | 23.84 | 32.39 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
21 | Ксения КУЗНЕЦОВА Калужская обл., МБУ ДО СШ "Космос" | 55.74 | 22.36 | 33.38 | 4.31 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Валерия ТЮНЯЕВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 54.55 | 23.02 | 31.53 | 3.94 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
23 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 53.25 | 22.70 | 32.55 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 2.00 | #10 | |
24 | Таисия ЕРМОЛЕНКО Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 51.78 | 20.41 | 31.37 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
25 | Мия ФАТОВА Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 51.23 | 19.19 | 32.04 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
26 | Екатерина МИШИНА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 51.04 | 20.82 | 30.22 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
27 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШОР № 3" | 48.87 | 19.17 | 30.70 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42