Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская обл., ООО "Стремление" | 53.56 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 47.68 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Илья ПОПОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 44.94 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 43.64 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 36.62 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 36.52 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
7 | Артём ЕРМОЛАЕВ Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 33.84 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Максим ПУРМАЛЬ Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 30.60 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Иван МИХАЙЛОВ Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 27.66 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Прохор КУХТЕНКОВ Тверская обл., МАУДО "Спортивная школа № 2" | 26.28 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Роман РЫБАКОВ Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 25.74 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
13 | Егор НИКИТИН Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 25.54 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Павел ГРУШИН Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 17.46 | 9.23 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
15 | Арсений ХОРЬКОВ Владимирская обл., ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 17.16 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.01.2024 21:42