Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская обл., ООО "Стремление" | 70.21 | 37.93 | 32.28 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Московская обл., АНО ДО АФК "Наши Надежды" | 64.80 | 33.22 | 31.58 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 63.69 | 33.22 | 30.47 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 63.17 | 33.25 | 29.92 | 6.00 | 6.17 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Илья ПОПОВ Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 58.51 | 30.53 | 27.98 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 49.48 | 24.31 | 26.17 | 5.33 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
7 | Артём ЕРМОЛАЕВ Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 49.42 | 23.12 | 26.30 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Иван МИХАЙЛОВ Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 48.06 | 22.85 | 25.21 | 4.92 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
9 | Герман СТЕПАШОВ Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 45.80 | 20.75 | 25.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Максим ПУРМАЛЬ Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 45.40 | 19.67 | 25.73 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Прохор КУХТЕНКОВ Тверская обл., МАУДО "Спортивная школа № 2" | 44.12 | 22.12 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Роман РЫБАКОВ Рязанская обл., ГАУ РО ХК "Рязань-ВДВ" | 38.83 | 18.51 | 20.32 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
13 | Егор НИКИТИН Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 31.06 | 13.82 | 18.24 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
14 | Павел ГРУШИН Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 29.48 | 12.11 | 18.37 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
15 | Арсений ХОРЬКОВ Владимирская обл., ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 28.65 | 10.56 | 18.09 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42