Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 64.97 | 38.59 | B | 26.38 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #24 |
2 | Агния ХАЗОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 62.29 | 35.90 | 26.39 | 6.67 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Полина БУБНОВА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 56.52 | 31.14 | 25.38 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
4 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 55.72 | 30.00 | 26.72 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 1.00 | #23 | |
5 | Ксения ДУДНИК Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 54.44 | 31.29 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 53.05 | 29.56 | 23.49 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #21 | |
7 | Анастасия РОМАНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 50.26 | 28.75 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
8 | Диана СУХАРЕВА Воронежская обл., МБУ ДО "СШОР № 24" | 49.91 | 27.84 | 22.07 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 49.29 | 27.11 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья СЕРГАЧ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 48.79 | 27.50 | 21.29 | 5.33 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Катерина НОВИКОВА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | 48.51 | 24.69 | 23.82 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
12 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 47.83 | 26.33 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 47.62 | 26.90 | 20.72 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
14 | Полина МАРЧУК Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 46.75 | 25.79 | 21.96 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
15 | Арина ВАСИЛЬЕВА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 46.01 | 25.62 | 20.39 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
16 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 44.78 | 23.83 | 20.95 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
17 | Екатерина СМИРНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 44.04 | 22.97 | 21.07 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
18 | Яна ВЯЛЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 40.91 | 22.29 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
19 | Виктория ГУБАРЕВА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 39.95 | 23.65 | 18.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
20 | Мария ДОЛГАЯ Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 36.31 | 18.23 | 18.08 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
21 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 35.34 | 18.16 | 17.18 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
22 | Валерия ИОРДАНОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 35.01 | 18.62 | 18.39 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
23 | Арина ГОРНОСТАЕВА Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 32.69 | 17.17 | 17.52 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
24 | Дарья ПУХОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 32.13 | 15.62 | 16.51 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42