Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 126.48 | 72.19 | B | 54.29 | 6.83 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #24 |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 123.41 | 69.56 | 53.85 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Агния ХАЗОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 123.02 | 70.05 | 52.97 | 6.42 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Полина БУБНОВА Московская обл., ООО "Центр спортивных технологий" | 110.96 | 59.88 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #21 | |
5 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 108.17 | 60.90 | 48.27 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #20 | |
6 | Ксения ДУДНИК Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 100.67 | 54.06 | 47.61 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #19 | |
7 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская обл., ГБУ ДО КО СШОР "Олимп" | 99.22 | 52.49 | 46.73 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Полина МАРЧУК Белгородская обл., МБУДО "СШ по ЗВС" | 95.68 | 52.40 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
9 | Анастасия РОМАНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 90.29 | 45.35 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Екатерина СМИРНОВА Костромская обл., "СШОР им. А.В.Голубева" | 89.49 | 48.77 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
11 | Диана СУХАРЕВА Воронежская обл., МБУ ДО "СШОР № 24" | 88.96 | 46.24 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 86.48 | 43.09 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
13 | Дарья СЕРГАЧ Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 82.67 | 41.07 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
14 | Арина ВАСИЛЬЕВА Липецкая обл., МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 80.68 | 41.40 | 40.28 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
15 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 78.28 | 38.78 | 40.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
16 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 76.10 | 38.27 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
17 | Катерина НОВИКОВА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | 74.64 | 38.38 | 40.26 | 5.08 | 4.58 | 5.42 | 4.00 | #18 | |
18 | Яна ВЯЛЫХ Тульская обл., ГУ ТО ДО "ОКСШОР" | 74.36 | 36.52 | 37.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
19 | Валерия ИОРДАНОВА Смоленская обл., СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 71.90 | 33.64 | 40.26 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
20 | Виктория ГУБАРЕВА Курская обл., АУ КО СШ "Арена" | 71.24 | 36.07 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
21 | Мария ДОЛГАЯ Брянская обл., СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 70.10 | 32.27 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
22 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 65.51 | 30.67 | 37.84 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #10 | |
23 | Арина ГОРНОСТАЕВА Владимирская обл., МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 63.20 | 31.04 | 35.16 | 4.42 | 4.08 | 4.67 | 3.00 | #1 | |
24 | Дарья ПУХОВА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 60.95 | 26.69 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 21:42