FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 43.40 | 1 |
2 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ ДО ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 42.33 | 2 |
3 | Полина АФОНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 40.25 | 3 |
4 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 38.68 | 4 |
5 | Анастасия ГОЛУБИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 37.91 | 5 |
6 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 36.71 | 6 |
7 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.70 | 7 |
8 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.46 | 8 |
9 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 35.11 | 9 |
10 | Анна СКВОРЦОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.07 | 10 |
11 | Алиса ЦВЕТКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 33.03 | 11 |
12 | Ксения ПЕТРОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 30.09 | 12 |
WD | Майя РОМАНОВА МБУ ДО "Стрела", г. Казань, Республика Татарстан |
Last Update: 21.01.2024 14:41