FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 148.22 | 1 | 1 |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 130.82 | 2 | 2 |
3 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 127.13 | 3 | 3 |
4 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 119.84 | 4 | 4 |
5 | Полина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 108.42 | 5 | 5 |
6 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 107.68 | 6 | 6 |
7 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 104.01 | 7 | 7 |
8 | Милослава ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 95.79 | 8 | 8 |
Last Update: 21.01.2024 14:41