Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ОСИПОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 13.08 | 5.98 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Валерия КОЛЫВАНОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 12.63 | 5.93 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ШИШКИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 12.35 | 5.85 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Каталея АВЕТИКЯН ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 10.17 | 4.77 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Таисия ЛАВРУТ ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 9.98 | 4.48 | 5.50 | 2.00 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41