Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия МАТВЕЕВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 18.30 | 7.80 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Иринья СОБОЛЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 16.64 | 6.39 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия НАЗАРКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 16.51 | 6.38 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Арина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 16.01 | 6.12 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Анастасия СИВАКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 15.43 | 5.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Виктория ЛЮТИНА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 15.26 | 5.62 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Эмилия БОРИСОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 14.09 | 5.83 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Ника НИКИФОРОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 13.68 | 4.68 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Алиса КУЛАЖЕНКО ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 12.75 | 4.49 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Дарья ФЕДОРОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 12.70 | 3.58 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Варвара БЕЛЯКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 10.59 | 2.08 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41