Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОЛЕНЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 25.75 | 10.25 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
2 | Милана АРСЕНЬЕВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 25.61 | 8.68 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия НОСИКОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 24.75 | 8.99 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
4 | Ангелина БОРЗАКОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 23.68 | 7.95 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Елизавета КИРПИЧЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 20.84 | 6.24 | 15.60 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Елизавета МОКУНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 18.57 | 5.26 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #5 | |
7 | Арина НИКИТИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 18.48 | 4.21 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья БОРИСЕВИЧ МАУ "Сокол-Спорт-Центр", г. Сокол, Вологодская обл. | 16.83 | 3.20 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41