Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ФИНОГЕНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 38.21 | 17.65 | 20.56 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
2 | София АНУФРИЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 36.10 | 16.21 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Виктория ЛЕОНИДОВА МАУ ДО ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 35.36 | 15.19 | 20.67 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
4 | Мария ШПЕНКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.11 | 13.65 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Виктория СЕМЕНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 34.37 | 15.66 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
6 | София КУЗОВЛЕВА МАУ "Сокол-Спорт-Центр", г. Сокол, Вологодская обл. | 33.71 | 13.29 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Елизавета ХОВРИЧЕВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 33.35 | 13.97 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Ника СЕМЕНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 32.06 | 13.75 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41