Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ГРЯЗНОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 43.40 | 19.86 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ ДО ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 42.33 | 18.45 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Полина АФОНИНА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 40.25 | 17.94 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Василиса ПРОХОРОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 38.68 | 17.04 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
5 | Анастасия ГОЛУБИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 37.91 | 16.62 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 36.71 | 16.20 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
7 | Ксения ВОРОБЬЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.70 | 15.10 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
8 | Богдана СКОЧЕК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.46 | 15.52 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 35.11 | 14.15 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
10 | Анна СКВОРЦОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 35.07 | 14.11 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
11 | Алиса ЦВЕТКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 33.03 | 12.16 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Ксения ПЕТРОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 30.09 | 11.24 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41