Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 33.55 | 17.95 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Софья АРХИНА МАУ ДО ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 29.08 | 14.34 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 28.83 | 14.46 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Евгения КУЗЬМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 28.79 | 14.52 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина СИВАКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 28.42 | 14.23 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Ника САМСОНОВА МАУ "Сокол-Спорт-Центр", г. Сокол, Вологодская обл. | 27.18 | 13.19 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Екатерина НОСОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 27.13 | 12.78 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Аделина ГАВРИЛИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 26.52 | 13.14 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Евгения МАТЧЕНЯ ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 25.99 | 12.08 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Василиса КОНСТАНТИНОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 25.81 | 11.62 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Юлия ПАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 25.31 | 11.94 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 24.63 | 11.34 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
13 | Анастасия СУРИКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 21.47 | 9.13 | 12.84 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41