Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 60.69 | 32.51 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Софья АРХИНА МАУ ДО ЦСШ №1, г. Наро-Фоминск, Московская обл. | 54.74 | 25.92 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Лилия ВИСЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 53.68 | 26.00 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Евгения КУЗЬМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 52.86 | 25.52 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Ника САМСОНОВА МАУ "Сокол-Спорт-Центр", г. Сокол, Вологодская обл. | 50.73 | 24.23 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Полина СИВАКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 50.35 | 23.85 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Аделина ГАВРИЛИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 48.87 | 22.87 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Мила ЗИМИНА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 48.00 | 23.50 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина НОСОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 47.74 | 23.06 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
10 | Евгения МАТЧЕНЯ ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 47.50 | 22.32 | 25.18 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Юлия ПАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 46.05 | 22.71 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Василиса КОНСТАНТИНОВА ФОК "Металлург" г. Боровичи, Новгородская обл. | 45.41 | 20.57 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Анастасия СУРИКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 42.25 | 18.59 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41