Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 52.76 | 29.14 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 47.04 | 24.04 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 45.74 | 23.36 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
4 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 44.70 | 21.82 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 41.07 | 20.81 | 21.26 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 40.48 | 17.60 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 37.69 | 16.80 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Милослава ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 36.21 | 16.08 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41