Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 95.46 | 54.53 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 83.78 | 43.28 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 81.39 | 43.13 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Варвара ИВЛЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 75.14 | 35.54 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Полина БОЙКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 67.35 | 32.30 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
6 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 67.20 | 31.37 | 35.83 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Таисия НЕФЕДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 66.32 | 28.94 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Милослава ПАВЛОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 59.58 | 26.11 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41