Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ИВАНОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 73.36 | 33.52 | 39.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Олеся БОРОВИКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 73.32 | 33.06 | 40.26 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Софья ЦАРЕВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 71.77 | 31.93 | 39.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета ПЛЕШКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 70.49 | 29.77 | 40.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | София САМУЙЛИК ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 69.75 | 32.36 | 39.39 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #8 | |
6 | Ксения ВИНОГРАДОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 65.63 | 27.58 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 65.53 | 29.15 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
8 | Арина КАЗАЕВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 64.17 | 29.00 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41