Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 59.16 | 33.66 | 25.50 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 49.41 | 25.36 | 24.05 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Маргарита РУЧИНА ГБУ СШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 48.53 | 24.92 | 25.61 | 6.50 | 6.17 | 6.58 | 2.00 | #3 | |
4 | Таисия НИКИТИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда", г. Санкт-Петербург | 46.64 | 23.14 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #1 | |
5 | Злата СУМИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 42.86 | 20.58 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
6 | Дарья ЕРМАКОВА МАУ ДО "Ледовый дворец", г.Вологда, Вологодская обл | 38.57 | 17.51 | 22.06 | 5.42 | 5.25 | 5.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41