Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МЕЛЬНИКОВА ГБУ ДО "СШОР по ЛВС", г. Тверь, Тверская обл. | 115.71 | 64.77 | 50.94 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ЕРМАКОВА МАУ ДО "Ледовый дворец", г.Вологда, Вологодская обл | 92.92 | 48.64 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #3 | |
3 | Маргарита РУЧИНА ГБУ СШОР "Звездный лед", г. Санкт-Петербург | 87.22 | 39.15 | 50.07 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 2.00 | #4 | |
4 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ ДО "Спорт-индустрия", Новгородская обл. | 82.53 | 37.47 | 46.06 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
5 | Таисия НИКИТИНА АНО ФСО КФКнК "Звезда", г. Санкт-Петербург | 75.85 | 37.68 | 41.17 | 5.25 | 4.75 | 5.42 | 3.00 | #2 | |
6 | Злата СУМИНА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп" г. Псков, Псковская обл. | 66.04 | 29.08 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2024 14:41