Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РЯБОВА ГАУ РО "ХК Рязань - ВДВ", г.Рязань | 108.68 | 56.83 | 51.85 | 6.42 | 6.33 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья ЗУБКОВА АУ КО СШ "Арена", г.Курск | 71.48 | 37.87 | 33.61 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 69.11 | 33.39 | 36.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 22:30