Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 37.87 | 16.13 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Диана ПИНЧУК СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 36.12 | 15.90 | 20.22 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ОХИНЬКО ДЮСШ № 1, г.Чапаевск | 33.77 | 14.90 | 18.87 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 32.43 | 13.84 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Ева МЯЧИНА ДЮСШ № 1, г.Чапаевск | 27.27 | 10.98 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
6 | Анастасия МАСЛЕНКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.22 | 11.01 | 14.71 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 22:30