Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина НОВИКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.52 | 9.39 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия НОСИКОВА ГАУ ДО ПО СШ "Олимп", г.Псков | 25.40 | 9.67 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Вероника СИМАНКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 25.12 | 9.51 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Варвара КАЛЕНКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 23.64 | 8.01 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 23.31 | 8.24 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 22.71 | 8.30 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Олеся БОГОРМИСТРОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 22.50 | 8.23 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Ариана ДЕСИНОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 20.22 | 6.32 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 22:30