Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЩЕРБАКОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 18.27 | 7.89 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Кира АКУЛОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 15.61 | 6.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Ксения ЕВСЕЕВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 13.95 | 5.57 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Анастасия ДЕМИНА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.92 | 4.41 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Теона ВАЛЬБЕРГ ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта", г.Тверь | 12.73 | 4.10 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Виктория БАБУРЧЕНКОВА СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.65 | 4.90 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
7 | Софья БЫСТРОВА СРО ОГО ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 8.57 | 2.81 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 22:30